Description
Tip scanare | 1D / 2D |
Forma | portabil |
Conectivitate | fara fir |
Tehnologie scanare | imager |
Interfata conexiune | cablu USB |
Rezistenta | uz general; clasa de protectie: IP42 |
Coduri de bare | 1D / Linear Codes: Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. 2D Codes: Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China Han Xin Code Postal Codes: Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) Stacked Codes: EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Temperatura de operare | 0°C si 50°C |
Alimentare | alimentare interna 4.5 – 14 VDC +/- 10% |
Altele | aiming: 2 Blue LED; iluminare: Red LED 610 – 650 nm unghi de scanare larg pentru coduri de bare lungi rezistent la multiple caderi de la o inaltime de 1.5 m |
Dimensiuni | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm |
Greutate | 200 g |
Reviews
There are no reviews yet.